企業(yè)名稱 | 代表牌號(hào) | 主流價(jià)格(含稅) |
杜邦(陶氏) |
500P | 35000-37000 |
南通寶泰菱 | M90-44 | 24000-24500 |
塞拉尼斯 | KP20 | 23500-24000 |
旭化成 | 4520 | 23000-24000 |
臺(tái)塑 | FM090 | 23000-23500 |
韓國(guó)可隆 | K300 | 23000-23500 |
云天化 | M90 | 22200-22400 |
韓國(guó)工程 | F20-03 | 22000-23000 |
龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 22000-22200 |
龍宇 | MC(甲基纖維素)90-01 |
21800-22000 |
云天化 | GM90 | 21700-21900 |
天野 | M90 | 21500-21700 |
神華 | MC(甲基纖維素)90 | 21400-21500 |
兗礦 | M90(30) | 20900-21000 |
中浩 | K90 | 20900-21000 |