本道久久综合88全国最大色,日本一区二区三区免费看,国产视频一区二区三区四区,欧美激情观看一区二区久久,欧美在线观看高清一二三区

<label id="5bg0n"></label>
<li id="5bg0n"><tbody id="5bg0n"></tbody></li>
    <span id="5bg0n"></span>

    <span id="5bg0n"></span>

  1. <rt id="5bg0n"></rt>
  2. <sup id="5bg0n"></sup>

      在線客服

      在線客服

      國內(nèi)市場(chǎng)LDPE塑料價(jià)格(2020.12.04)

      A-A+日期:2020-12-04來源:

      牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
      1810D 蘭州石化 中油華北 10600 -200
      1810D 蘭州石化 中油華東 10600 -150
      1810D 蘭州石化 中油西北 11100 0
      1810D 蘭州石化 中油西南 10750 -100
      18D 大慶石化 中油東北 11700 0
      18D 大慶石化 中油華北 11650 -200
      18D 大慶石化 中油華東 11750 -300
      18D 大慶石化 中油西南 11700 -100
      18D0 大慶石化 中油東北 11700 0
      18D0 大慶石化 中油華北 11650 -200
      18D0 大慶石化 中油華南 11400 0
      18D0 大慶石化 中油西南 11700 -100
      18G 大慶石化 中油東北 11300 0
      18G 大慶石化 中油華東 11750 -300
      1C7A 燕山石化 中石化華北 13000 0
      1C7A 燕山石化 中石化華中 13300 0
      1I2A-1 燕山石化 中石化華北 11700 0
      2100TN00 齊魯石化 中石化華中 11100 200
      2102TN00 齊魯石化 中石化華北 11700 0
      2102TN26 齊魯石化 中石化華北 11700 0
      2102TN26 齊魯石化 中石化華中 11950 0
      2420D 大慶石化 中油華北 10600 -200
      2420D 大慶石化 中油華東 10600 -150
      2420D 揚(yáng)巴石化   12250 0
      2420H 茂名石化 中石化華南 11600 0
      2420H 揚(yáng)巴石化 華東 12100 0
      2426F 大慶石化 中油東北 11500 0
      2426F 大慶石化 中油華東 11700 -300
      2426F 大慶石化 中油華北 11600 -200
      2426F 蘭州石化 中油西北 12000 0
      2426F 蘭州石化 中油西南 11800 -100
      2426H 大慶石化 中油東北 11700 0
      2426H 大慶石化 中油華東 11700 -300
      2426H 大慶石化 中油華南 11400 0
      2426H 蘭州石化 中油華北 11600 -200
      2426H 蘭州石化 中油華東 11700 -300
      2426H 蘭州石化 中油華南 11400 0
      2426H 蘭州石化 中油西北 12250 0
      2426H 蘭州石化 中油西南 11800 -100
      2426H 茂名石化 中石化華東 12250 -200
      2426H 茂名石化 中石化華南 11600 0
      2426H 茂名石化 中石化華中 11950 0
      2426H 揚(yáng)巴石化 華東 12100 0
      2426K 大慶石化 中油東北 11400 0
      2426K 大慶石化 中油華北 11500 -200
      2426K 大慶石化 中油華東 11700 -300
      2426K 大慶石化 中油華南 11400 0
      2426K 大慶石化 中油西南 11750 -100
      2426K 茂名石化 中石化華南 11600 0
      2426K 茂名石化 中石化華中 12050 0
      2520D 茂名石化 中石化華南 11100 0
      868-000 茂名石化 中石化華南 12200 0
      951-000 茂名石化 中石化華南 11600 0
      951-050 茂名石化 中石化華南 11600 0
      DJ210 上海石化 中石化華東 11950 -200
      LD100AC 燕山石化 中石化華北 11700 0
      LD100AC 燕山石化 中石化華中 11950 -200
      LD100BW 燕山石化 中石化華北 11900 0
      LD160BW 燕山石化 中石化華北 11650 0
      LD605 燕山石化 中石化華北 12100 0
      LD607 燕山石化 中石化華北 12200 0
      N150 上海石化 中石化華東 11600 -300
      Q281 上海石化 中石化華東 11750 -300
       

       

      友情鏈接

      免責(zé)聲明:以上展示的產(chǎn)品信息由企業(yè)自行提供,其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),中國石油和化工網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。同時(shí)我們鄭重提醒各位買家和賣家,

      交易時(shí)請(qǐng)認(rèn)真核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,及時(shí)向本網(wǎng)舉報(bào)。

      京ICP證061057號(hào) 京公網(wǎng)安備-110105011209 廣告經(jīng)營許可證:京海工商廣字第0394號(hào)