產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
國(guó)產(chǎn) | 含量99.5% | 市場(chǎng)價(jià) | 連云港索孚生物科技有限公司 |
6200元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 含量99.5% | 市場(chǎng)價(jià) | 連云港索孚生物科技有限公司 |
6200元/噸 | |||
福建 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 市場(chǎng)價(jià) | 常州市啟迪化工 |
6300元/噸 | |||
福建 | 主含量:≥99%;外觀:白色結(jié)晶; | 市場(chǎng)價(jià) | 常州市啟迪化工 |
6300元/噸 |