產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
國產 | 99.9% min | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
6700元/噸 | |||
金沂蒙 | 75%醫(yī)用酒精 | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
5元/升 | |||
國產 | 分類:食品級;乙醇(%)≥:95.0 | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
6150元/噸 | |||
山東浮來春 | 分類:食品級;乙醇(%)≥:95.0 | 出廠價 | 山東浮來春生物化工有限公司 |
6150元/噸 |
產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
國產 | 99.9% min | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
6700元/噸 | |||
金沂蒙 | 75%醫(yī)用酒精 | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
5元/升 | |||
國產 | 分類:食品級;乙醇(%)≥:95.0 | 市場價 | 濟南銘威化工有限公司 |
6150元/噸 | |||
山東浮來春 | 分類:食品級;乙醇(%)≥:95.0 | 出廠價 | 山東浮來春生物化工有限公司 |
6150元/噸 |