產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
吉化 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 市場(chǎng)價(jià) | 天津市三致石油化工有限公司 |
7900元/噸 | |||
吉化 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 市場(chǎng)價(jià) | 上海雪標(biāo)進(jìn)出口有限公司 |
8050元/噸 | |||
吉化 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 市場(chǎng)價(jià) | 杭州仁瑞化工有限公司 |
7800元/噸 | |||
吉化 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 市場(chǎng)價(jià) | 陜西雙力化工有限責(zé)任公司 |
7800元/噸 | |||
撫順石化 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 市場(chǎng)價(jià) | 陜西雙力化工有限責(zé)任公司 |
7700元/噸 | |||
齊魯石化 | 齊魯1712 | 市場(chǎng)價(jià) | 青島濟(jì)城化工有限公司 |
6850元/噸 | |||
撫順石化 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 市場(chǎng)價(jià) | 青島濟(jì)城化工有限公司 |
7800元/噸 | |||
撫順 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 市場(chǎng)價(jià) | 青島中青聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
7750元/噸 | |||
齊魯石化 | 牌號(hào):1502;結(jié)合苯乙烯量/%:23.5 | 市場(chǎng)價(jià) | 青島中青聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
7800元/噸 |