產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
10500元/噸 | |||
廣墾 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
10550元/噸 | |||
中化 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
10550元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
10650元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
10500元/噸 | |||
廣墾 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
10570元/噸 | |||
中化 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
10570元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 |
10650元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 上海泰邦國際貿(mào)易有限公司 |
11000元/噸 | |||
泰國 | RSS3;111.11公斤/件 | 市場價 | 上海泰邦國際貿(mào)易有限公司 |
13100元/噸 | |||
越南 | 標準膠;SVR3L | 市場價 | 上海泰邦國際貿(mào)易有限公司 |
11200元/噸 | |||
越南 | 標準膠;SVR3L | 市場價 | 上海榮融國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
10850元/噸 | |||
泰國 | RSS3;111.11公斤/件 | 市場價 | 上海榮融國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
13070元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 上海榮融國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
10570元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿(mào)易有限公司 |
10520元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿(mào)易有限公司 |
10550元/噸 | |||
金鳳 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿(mào)易有限公司 |
10600元/噸 | |||
廣墾 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿(mào)易有限公司 |
10580元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿(mào)易有限公司 |
10650元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 出廠價 | 西雙版納弘晟橡膠貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
10650元/噸 | |||
云南 | 子午線輪胎膠 | 市場價 | 西雙版納弘晟橡膠貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
10850元/噸 |