產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
國(guó)興鋰業(yè) | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 出廠價(jià) | 新余國(guó)興鋰業(yè)有限公司 |
36500元/噸 | |||
國(guó)興鋰業(yè) | 99.5% min | 出廠價(jià) | 新余國(guó)興鋰業(yè)有限公司 |
41500元/噸 | |||
金輝鋰業(yè) | 99.5% min | 出廠價(jià) | 江西金輝鋰業(yè)有限公司 |
44000元/噸 | |||
金輝鋰業(yè) | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 出廠價(jià) | 江西金輝鋰業(yè)有限公司 |
37500元/噸 | |||
南氏鋰電 | 99.5% min | 出廠價(jià) | 江西南氏鋰電新材料有限公司 |
44000元/噸 | |||
南氏鋰電 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 出廠價(jià) | 江西南氏鋰電新材料有限公司 |
37500元/噸 | |||
歐金實(shí)業(yè) | 99.5% min | 出廠價(jià) | 上海歐金實(shí)業(yè)有限公司 |
47000元/噸 | |||
歐金實(shí)業(yè) | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 出廠價(jià) | 上海歐金實(shí)業(yè)有限公司 |
41000元/噸 | |||
上海域倫 | 99.5% min | 出廠價(jià) | 上海域倫實(shí)業(yè)有限公司 |
48000元/噸 | |||
上海域倫 | 級(jí)別:工業(yè)級(jí) | 出廠價(jià) | 上海域倫實(shí)業(yè)有限公司 |
45000元/噸 |