產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
武漢石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 武漢石化 |
7000元/噸 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 鎮(zhèn)海煉化 |
7000元/噸 | |||
遼寧北方化學(xué) | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 遼寧北方化學(xué) |
7100元/噸 | |||
撫順石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 撫順石化 |
7000元/噸 | |||
吉林石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 吉林石化 |
7000元/噸 | |||
遼陽石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 遼陽石化 |
7000元/噸 | |||
天津石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 天津石化 |
7000元/噸 | |||
三江化工 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 三江化工 |
7000元/噸 | |||
上海石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 上海石化 |
7000元/噸 | |||
揚(yáng)子石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 揚(yáng)子石化 |
7000元/噸 | |||
茂化實(shí)華 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 茂名石化 |
7200元/噸 | |||
中沙石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 中沙石化 |
7000元/噸 | |||
聯(lián)泓 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 聯(lián)泓集團(tuán)有限公司 |
7000元/噸 | |||
江蘇斯?fàn)柊?/td> | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%:99.90 | 出廠價(jià) | 江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?/td> |
7000元/噸 |