產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
利華益 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東利華益集團(tuán)股份有限公司 |
5130元/噸 | |||
匯豐石化 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東匯豐石化有限公司 |
4850元/噸 | |||
金誠(chéng)石化 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
4880元/噸 | |||
利華益 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東利華益集團(tuán)股份有限公司 |
5180元/噸 | |||
濱陽(yáng)燃化 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東濱化濱陽(yáng)燃化有限公司 |
4880元/噸 | |||
京博石化 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東京博石油化工有限公司 |
4865元/噸 | |||
東明石化 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |
4940元/噸 | |||
利華益 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東利華益集團(tuán)股份有限公司 |
5180元/噸 | |||
濱陽(yáng)燃化 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東濱化濱陽(yáng)燃化有限公司 |
4880元/噸 | |||
東明石化 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |
4940元/噸 | |||
京博石化 | 牌號(hào):0#;凝點(diǎn),C:≤0;冷濾點(diǎn),C:≤4 | 出廠(chǎng)價(jià) | 山東京博石油化工有限公司 |
4865元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 國(guó)六0# | 市場(chǎng)價(jià) | 保定市遠(yuǎn)渤工貿(mào)有限公司 |
4700元/噸 |