產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
東明梨樹 | 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; | 出廠價 | 山東東明梨樹化學有限公司 |
6200元/噸 | |||
東明梨樹 | 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; | 出廠價 | 山東東明梨樹化學有限公司 |
6200元/噸 | |||
國產 | 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; | 市場價 | 山東豐倉化工有限公司 |
6600元/噸 |
產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
東明梨樹 | 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; | 出廠價 | 山東東明梨樹化學有限公司 |
6200元/噸 | |||
東明梨樹 | 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; | 出廠價 | 山東東明梨樹化學有限公司 |
6200元/噸 | |||
國產 | 用途:通用級 ;純度,%:≥99.5 ; | 市場價 | 山東豐倉化工有限公司 |
6600元/噸 |