產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
山東地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場價 | 濟(jì)南銘威化工有限公司 |
10000元/噸 | |||
國產(chǎn) | 國標(biāo)99.9 | 市場價 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 |
10000元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 江蘇中湖化工有限公司 |
9900元/噸 | |||
錦州石化 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 艾特(山東)新材料有限公司 |
10200元/噸 | |||
錦州石化 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 中油泰成石化 |
10000元/噸 | |||
山東地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場價 | 濟(jì)南銘威化工有限公司 |
10200元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 江蘇中湖化工有限公司 |
9900元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東米川化工有限公司 |
9600元/噸 | |||
錦州石化 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 |
10000元/噸 | |||
浙江新化化工 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 浙江新化化工股份有限公司 |
10000元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 江蘇中湖化工有限公司 |
10000元/噸 | |||
錦州石化 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 艾特(山東)新材料有限公司 |
10200元/噸 | |||
山東地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場價 | 濟(jì)南銘威化工有限公司 |
10500元/噸 | |||
浙江新化化工 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 浙江新化化工股份有限公司 |
10200元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東米川化工有限公司 |
9800元/噸 | |||
山東地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場價 | 濟(jì)南銘威化工有限公司 |
10300元/噸 | |||
浙江新化化工 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 浙江新化化工股份有限公司 |
10300元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東米川化工有限公司 |
9800元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 東營集美化工有限公司 |
9800元/噸 | |||
山東檉碩化工 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東檉碩化工有限公司 |
9800元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東米川化工有限公司 |
10000元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東米川化工有限公司 |
10000元/噸 | |||
山東地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東豐倉化工有限公司 |
11000元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 江蘇中湖化工有限公司 |
10500元/噸 | |||
錦州石化 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 艾特(山東)新材料有限公司 |
10800元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 江蘇中湖化工有限公司 |
10500元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東米川新材料有限公司 |
10800元/噸 | |||
錦州石化 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 |
10600元/噸 | |||
江蘇地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場價 | 連云港索孚生物科技有限公司 |
10600元/噸 | |||
浙江新化化工 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 浙江新化化工股份有限公司 |
10500元/噸 |