商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國產(chǎn) | 240元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí)29% 優(yōu)品級(jí) | 河南寶興 | 2100元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí)白色粉末30% | 河南寶興 | 2000元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產(chǎn) | 2100元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 22%含量 | 河南寶興 | 980元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 24% | 河南寶興 | 1900元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量20% | 河南寶興 | 760元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量26% | 河南寶興 | 1700元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲用水級(jí),液體,≥10% | 河北 | 420元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河北省 |
河北淼森環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 飲用水級(jí),液體,≥10% | 河北 | 420元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河北省 | 河北淼森環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 10% 液體 | 國產(chǎn) | 400元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河北省/石家莊市 |
河北君深環(huán)境科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國產(chǎn) | 450元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河北省/石家莊市 |
河北君深環(huán)境科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 飲用水級(jí),液體,≥10% | 河北 | 430元/噸 | 出廠價(jià) | 河北省 | 河北沁耀環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲用水級(jí),液體,≥10% | 河北 | 420元/噸 | 出廠價(jià) | 河北省 |
河北沁耀環(huán)??萍加邢薰?/span>
|