產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
山東浮來(lái)春 | 分類:食品級(jí);乙醇(%)≥:95.0 | 出廠價(jià) | 山東浮來(lái)春生物化工有限公司 |
6150元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 99.9% min | 市場(chǎng)價(jià) | 濟(jì)南銘威化工有限公司 |
6500元/噸 | |||
金沂蒙 | 75%醫(yī)用酒精 | 市場(chǎng)價(jià) | 濟(jì)南銘威化工有限公司 |
5元/升 | |||
國(guó)產(chǎn) | 分類:食品級(jí);乙醇(%)≥:95.0 | 市場(chǎng)價(jià) | 濟(jì)南銘威化工有限公司 |
6150元/噸 | |||
江蘇東成 | 分類:食品級(jí);乙醇(%)≥:95.0 | 出廠價(jià) | 江蘇東成生物科技集團(tuán)有限公司 |
6000元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 99.9% min | 市場(chǎng)價(jià) | 江蘇東成生物科技集團(tuán)有限公司 |
6550元/噸 | |||
山東浮來(lái)春 | 分類:食品級(jí);乙醇(%)≥:95.0 | 出廠價(jià) | 山東浮來(lái)春生物化工有限公司 |
6150元/噸 |