商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量30% | 順之邦 | 1500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,含量35% | 順之邦 | 1700元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 噴霧,含量28% | 順之邦 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,含量10% | 順之邦 | 200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 順之邦 | 280元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 飲水級30% 優(yōu)品級 | 順之邦 | 2000元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,含量24% | 順之邦 | 1020元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量22% | 順之邦 | 800元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量20% | 順之邦 | 760元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 板框,含量26% | 順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 固體,含量26% | 順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級固體,粉末顆粒,含量25% | 順之邦 | 860元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體PAC,含量15% | 順之邦 | 510元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,含量26% | 順之邦 | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|