產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
金田氟化工 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 金田氟化工 |
9850元/噸 | |||
富寶騰達(dá) | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 福建省順昌富寶騰達(dá)化工有限公司 |
9000元/噸 | |||
多氟多化工 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 河南多氟多化工股份有限公司 |
9800元/噸 | |||
焦作增氟 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 焦作市增氟科技有限公司 |
10000元/噸 | |||
東岳金峰 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 內(nèi)蒙古東岳金峰氟化工有限公司 |
8300元/噸 | |||
東岳汶河 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 山東東岳汶河氟材料有限公司 |
8300元/噸 | |||
龍氟化工 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 福建龍氟化工有限公司 |
8800元/噸 | |||
東欣化工 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 遼寧東欣化工科技有限公司 |
9000元/噸 | |||
邵武華新 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 邵武華新化工有限公司 |
9500元/噸 | |||
浙江藍(lán)蘇氟化 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 浙江藍(lán)蘇氟化有限公司 |
8300元/噸 | |||
青海西礦同鑫 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 青海西礦同鑫化工有限公司 |
8300元/噸 | |||
長(zhǎng)城化工 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 平泉長(zhǎng)城化工有限公司 |
9000元/噸 | |||
煙臺(tái)中瑞 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 煙臺(tái)中瑞化工有限公司 |
9000元/噸 | |||
天晟化工 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 江西天晟化工有限公司 |
9300元/噸 | |||
江西天行化工 | 種類:無水氟化氫;用途級(jí)別:工業(yè)級(jí);氟化氫含量≥:99.95;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 江西天行化工有限責(zé)任公司 |
9000元/噸 |