商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量26% | 河南寶興 | 1150元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量20% | 河南寶興 | 765元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 24% | 河南寶興 | 1650元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 22%含量 | 河南寶興 | 985元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲水級白色粉末30% | 河南寶興 | 1750元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產(chǎn) | 1650元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國產(chǎn) | 215元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級29% 優(yōu)品級 | 河南寶興 | 1650元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 白色,含量35% | 河南寶興 | 1650元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量24 | 國產(chǎn) | 1230元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南凱捷水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 1370元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南凱捷水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 28% | 國產(chǎn) | 1560元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南凱捷水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量22% 普貨 | 國產(chǎn) | 1030元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南凱捷水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量29% | 國產(chǎn) | 1560元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南凱捷水處理有限公司
|