商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 堿式 含量≥26% | 河南森蒂 | 1460元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 30%含量 | 河南 | 2100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級,固體,氧化鋁含量≥30% | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥28% | 河南 | 1300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥26% | 河南 | 1050元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥24% | 河南 | 900元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥22% | 河南 | 700元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥20% | 河南 | 690元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥18% | 河南 | 680元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 河南 | 280元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 河南 | 270元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級29%;固體 | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,含量≥8% | 河南 | 260元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級,固體,氧化鋁含量≥30% | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥28% | 河南 | 1300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |