產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
越南 | 標準膠;SVR3L | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿易有限公司 |
11050元/噸 | |||
中化 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿易有限公司 |
10450元/噸 | |||
廣墾 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿易有限公司 |
10470元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿易有限公司 |
10420元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿易有限公司 |
10550元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿易有限公司 |
10450元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿易有限公司 |
10500元/噸 | |||
金鳳 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿易有限公司 |
10450元/噸 | |||
廣墾 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 浙江萬方貿易有限公司 |
10450元/噸 | |||
泰國 | RSS3;111.11公斤/件 | 市場價 | 上海泰邦國際貿易有限公司 |
13000元/噸 | |||
越南 | 標準膠;SVR3L | 市場價 | 上海泰邦國際貿易有限公司 |
11400元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 上海泰邦國際貿易有限公司 |
11200元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 上海榮融國際貿易有限責任公司 |
10500元/噸 | |||
越南 | 標準膠;SVR3L | 市場價 | 上海榮融國際貿易有限責任公司 |
10950元/噸 | |||
云南民營 | 輪胎專用20號膠 | 出廠價 | 西雙版納弘晟橡膠貿易有限責任公司 |
10350元/噸 | |||
云南 | 子午線輪胎膠 | 市場價 | 西雙版納弘晟橡膠貿易有限責任公司 |
10800元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 出廠價 | 西雙版納弘晟橡膠貿易有限責任公司 |
10500元/噸 | |||
云南民營 | 標二 | 市場價 | 西雙版納弘晟橡膠貿易有限責任公司 |
10150元/噸 | |||
廣墾 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 衡水市安侖科技有限公司 |
10600元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 衡水市安侖科技有限公司 |
10650元/噸 | |||
三棵樹 | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 | |
10700元/噸 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 |
13200元/噸 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 |
13200元/噸 | |||
泰國 | RSS3;111.11公斤/件 | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 |
13200元/噸 | |||
越南 | 標準膠;SVR3L | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 |
11050元/噸 | |||
云象 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 |
10800元/噸 | |||
寶島 | 標準膠;全乳膠 | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 |
10750元/噸 |