商品名稱(chēng) | 品類(lèi) | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類(lèi)型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí),固體,氧化鋁含量≥30% | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥28% | 河南 | 1300元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥26% | 河南 | 1050元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥24% | 河南 | 900元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 21%-32%含量 | 湖北七八九 | 1350元/噸 | 出廠價(jià) | 湖北省/武漢市 |
湖北七八九化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥22% | 河南 | 700元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥20% | 河南 | 690元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥18% | 河南 | 680元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 河南 | 280元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 河南 | 270元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí)29%;固體 | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量≥8% | 河南 | 260元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 28-30%含量 | 湖北七八九 | 1650元/噸 | 出廠價(jià) | 湖北省/武漢市 |
湖北七八九化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 國(guó)標(biāo),含量≥10%(液體) | 恒毅 | 260元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
鞏義市恒毅水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí),粉末,氧化鋁含量≥30% | 恒毅 | 1400元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
鞏義市恒毅水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí),固體,氧化鋁含量≥29% | 恒毅 | 1380元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
鞏義市恒毅水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥18% | 恒毅 | 690元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
鞏義市恒毅水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥22% | 恒毅 | 950元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
鞏義市恒毅水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥24% | 恒毅 | 1050元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
鞏義市恒毅水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥26% | 恒毅 | 1150元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
鞏義市恒毅水處理有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥28% | 恒毅 | 1350元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
鞏義市恒毅水處理有限公司
|