產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
FD西北歐市場 | 質量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | FD西北歐市場 |
774美元/噸 | |||
CIF西北歐市場 | 質量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | CIF西北歐市場 |
730美元/噸 | |||
CFR東南亞市場 | 質量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | CFR東南亞市場 |
750美元/噸 | |||
CFR東北亞市場 | 質量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | CFR東北亞市場 |
800美元/噸 | |||
美國乙烯市場 | 質量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | 美國乙烯市場 |
343美元/噸 |