商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)保科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|