商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量35% | 順之邦 | 1700元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 噴霧,含量28% | 順之邦 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 板框,含量26% | 順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量10% | 順之邦 | 200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 順之邦 | 280元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量20% | 順之邦 | 350元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 固體,含量20% | 順之邦 | 760元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 固體,含量22% | 順之邦 | 800元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量24% | 順之邦 | 920元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級30% 優(yōu)品級 | 順之邦 | 1600元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量26% | 順之邦 | 850元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體PAC,含量15% | 順之邦 | 220元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,含量26% | 順之邦 | 850元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體PAC,含量15% | 順之邦 | 220元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級29%;固體 | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 河南 | 270元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 河南 | 280元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥18% | 河南 | 680元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥20% | 河南 | 690元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥22% | 河南 | 700元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥24% | 河南 | 900元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥26% | 河南 | 1050元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥28% | 河南 | 1300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級,固體,氧化鋁含量≥30% | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量≥8% | 河南 | 260元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |