商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量28% | 順之邦 | 1300元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量26% | 順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)保科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),顆粒,氧化鋁含量≥28% | 順之邦 | 1300元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),顆粒,氧化鋁含量≥30% | 順之邦 | 1480元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí),粉末,氧化鋁含量≥28% | 順之邦 | 1420元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí),粉末,氧化鋁含量≥29% | 順之邦 | 1500元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí),粉末,氧化鋁含量≥30% | 順之邦 | 1550元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí)固體,粉末顆粒,含量25% | 順之邦 | 860元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體PAC,含量15% | 順之邦 | 220元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)保科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,含量26% | 順之邦 | 850元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|