商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 白色,含量35% | 國產(chǎn) | 2400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 20% | 國產(chǎn) | 960元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量24% | 國產(chǎn) | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量29% | 國產(chǎn) | 1830元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量22% 普貨 | 國產(chǎn) | 1230元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量26% | 國產(chǎn) | 1450元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 22%含量 | 河南 | 1230元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 堿式 含量≥24% | 河南森蒂 | 1360元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 堿式 含量≥22% | 河南森蒂 | 1230元/噸 | 出廠價 | 河南省/開封市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 堿式 含量≥20% | 河南森蒂 | 960元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 26%含量 | 河南 | 1450元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 30%噴霧工業(yè)級 | 國產(chǎn) | 1900元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 20-21%工業(yè)級 | 國產(chǎn) | 1160元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 堿式 含量≥28% | 河南森蒂 | 1750元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 堿式 含量≥26% | 河南森蒂 | 1480元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產(chǎn) | 1860元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國產(chǎn) | 330元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 24%含量 | 河南 | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 30%含量 | 河南 | 2100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 國標(biāo) | 國產(chǎn) | 1500元/噸 | 市場價 | 江蘇省/南通市 |
南通眾合化工新材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 液體,含量≥8% | 河南 | 260元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲水級29%;固體 | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 河南 | 270元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 河南 | 280元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥18% | 河南 | 750元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |