企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌幅 |
科思創(chuàng) | 2805 | 14450 | 100 |
科思創(chuàng) | 3113 | 16200 | 0 |
嘉興帝人 | L-1250Y | 14650 | 0 |
樂(lè)天尖端材料 | SC-1100R | 14800 | 0 |
樂(lè)天石化 | 1100 | 13450 | 0 |
LG化學(xué) | 1201-10 | 15200 | 0 |
臺(tái)灣奇美 | 110 | 16200 | 0 |
臺(tái)化出光 | IR2200 | 16900 | 0 |
SABIC中東 | 1000R | 14650 | 0 |
大風(fēng)江寧 | 02-10R | 13000 | 0 |
魯西化工 | LXTY1609T-11 | 12700 | 100 |
利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 13050 | 50 |
中藍(lán)國(guó)塑 | Z1-101R | 13600 | 0 |
盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 12500 | 0 |
海南華盛 | HS102R | 12300 | 0 |
華南地區(qū)PC(聚碳酸酯)市場(chǎng)區(qū)間震蕩,下游需求有限,商家依據(jù)各牌號(hào)情況調(diào)整報(bào)盤(pán)。 |