商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國(guó)產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國(guó)產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國(guó)產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國(guó)產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國(guó)產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國(guó)產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國(guó)產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,含量≥8% | 河南 | 260元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí),固體,氧化鋁含量≥30% | 河南 | 1480元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥28% | 河南 | 1300元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥26% | 河南 | 1050元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥24% | 河南 | 900元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥22% | 河南 | 780元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥20% | 河南 | 760元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥18% | 河南 | 750元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 河南 | 280元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 河南 | 270元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí)29%;固體 | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 30%含量 | 國(guó)產(chǎn) | 1670元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 28%含量 | 國(guó)產(chǎn) | 1550元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量18% | 國(guó)產(chǎn) | 750元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 20%含量 | 國(guó)產(chǎn) | 850元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國(guó)產(chǎn) | 1400元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 四川省/成都市 |
成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司
|
聚合氯化鋁 | 合格品 | 湖南 | 1100元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省 |
廣州市遷碩化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量22% | 國(guó)產(chǎn) | 1200元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 |
濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司
|