商品名稱 | 品類 | 出廠價格(元/噸) | 報價商 |
硫磺 | 固體 | 950 | 山東東明石化 |
硫磺 | 液體 | 900 | 山東東明石化 |
硫磺 | 液體,固體 | 1060 | 利華益利津煉化 |
硫磺 | 液硫 | 990 |
江蘇新海石化 |
硫磺 | 固體 | 1100 | 匯豐石化 |
硫磺 | 液體 | 1120 | 中化弘潤 |
硫磺 | 固體 | 1090 | 神馳化工 |
商品名稱 | 品類 | 出廠價格(元/噸) | 報價商 |
硫磺 | 固體 | 950 | 山東東明石化 |
硫磺 | 液體 | 900 | 山東東明石化 |
硫磺 | 液體,固體 | 1060 | 利華益利津煉化 |
硫磺 | 液硫 | 990 |
江蘇新海石化 |
硫磺 | 固體 | 1100 | 匯豐石化 |
硫磺 | 液體 | 1120 | 中化弘潤 |
硫磺 | 固體 | 1090 | 神馳化工 |