商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合硫酸鐵 | 國標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 國標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 國標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 國標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 國標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 河南寶鑫 | 850元/噸 | 市場價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/span>
|