商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量22% | 國(guó)產(chǎn) | 1000元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量24 | 寶鑫 | 1100元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國(guó)產(chǎn) | 380元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶鑫環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國(guó)產(chǎn) | 1580元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶鑫環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量26 | 寶鑫 | 1200元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶鑫環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量19%,工業(yè)級(jí) | 湖北宜城 | 1030元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州匯和化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 20%含量 | 鞏義先科碧水 | 1100元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州匯和化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí);29%含量 | 鞏義先科碧水 | 2000元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州匯和化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥22%,工業(yè)級(jí) | 鞏義碧波 | 1150元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州匯和化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 20%含量 | 鞏義先科碧水 | 1100元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州匯和化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí);29%含量 | 鞏義先科碧水 | 2000元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州匯和化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥22%,工業(yè)級(jí) | 鞏義碧波 | 1150元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州匯和化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國(guó)產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國(guó)產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國(guó)產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國(guó)產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國(guó)產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國(guó)產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國(guó)產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國(guó)產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量24% | 國(guó)產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量22% | 國(guó)產(chǎn) | 1130元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國(guó)產(chǎn) | 1750元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國(guó)產(chǎn) | 1020元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國(guó)產(chǎn) | 1780元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量28% | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量26% | 國(guó)產(chǎn) | 1430元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |