商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 飲水級,粉末,氧化鋁含量≥30% | 順之邦 | 1550元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲水級,粉末,氧化鋁含量≥29% | 順之邦 | 1500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級,粉末,氧化鋁含量≥28% | 順之邦 | 1420元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,顆粒,氧化鋁含量≥30% | 順之邦 | 1480元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,顆粒,氧化鋁含量≥28% | 順之邦 | 1300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,含量26% | 順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量28% | 順之邦 | 1300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 固體,含量30% | 順之邦 | 1500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量35% | 順之邦 | 1700元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 噴霧,含量28% | 順之邦 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 板框,含量26% | 順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量10% | 順之邦 | 200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 順之邦 | 280元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量20% | 順之邦 | 350元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,含量20% | 順之邦 | 760元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量22% | 順之邦 | 800元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量24% | 順之邦 | 920元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 飲水級30% 優(yōu)品級 | 順之邦 | 1600元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體,含量≥8% | 河南 | 260元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲水級,固體,氧化鋁含量≥30% | 河南 | 1480元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥28% | 河南 | 1380元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥26% | 河南 | 1150元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥24% | 河南 | 1050元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥22% | 河南 | 950元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥20% | 河南 | 850元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥18% | 河南 | 780元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 河南 | 350元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 河南 | 280元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲水級29%;固體 | 河南 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | PAC 22% 顆粒 | 森之淼 | 1070元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南森之淼新材料有限公司
|