商品名稱 | 品類(lèi) | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類(lèi)型 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)商 |
聚合氯化鋁 | 液體,含量≥8% | 河南 | 260元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 河南 | 280元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 河南 | 350元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥18% | 河南 | 780元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥20% | 河南 | 850元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥22% | 河南 | 950元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥24% | 河南 | 1050元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥26% | 河南 | 1150元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí),固體,氧化鋁含量≥28% | 河南 | 1380元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí),固體,氧化鋁含量≥30% | 河南 | 1480元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 30%含量 | 河南 | 1850元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 28%含量 | 河南 | 1520元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 22%含量 | 河南 | 1100元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 26%含量 | 河南 | 1400元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 24%含量 | 河南 | 1200元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省 |
河南利維特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 合格品 | 湖南 | 1100元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省 |
廣州市遷碩化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量26% | 河南寶興 | 1180元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 含量20% | 河南寶興 | 750元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國(guó)產(chǎn) | 1280元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級(jí)白色粉末30% | 河南寶興 | 1380元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 白色,含量35% | 河南寶興 | 1550元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí)29% 優(yōu)品級(jí) | 河南寶興 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 22%含量 | 河南寶興 | 980元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國(guó)產(chǎn) | 220元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 24% | 河南寶興 | 1280元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | PAC 22% 顆粒 | 森之淼 | 1070元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森之淼新材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 森之淼 | 1630元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森之淼新材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量20% | 森之淼 | 970元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森之淼新材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí)29% 優(yōu)品級(jí) | 森之淼 | 1630元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森之淼新材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 白色,含量35% | 森之淼 | 2250元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森之淼新材料有限公司
|