商品名稱 | 品類 | 出廠價格(元/噸) | 報價商 |
硫磺 | 固體 | 950 | 山東東明石化 |
硫磺 | 液體 | 880 | 山東東明石化 |
硫磺 | 液體,固體 | 970 | 利華益利津煉化 |
硫磺 | 液硫 | 850 |
江蘇新海石化 |
硫磺 | 固體 | 970 | 匯豐石化 |
硫磺 | 液體 | 980 | 中化弘潤 |
硫磺 | 固體 | 920 | 神馳化工 |
商品名稱 | 品類 | 出廠價格(元/噸) | 報價商 |
硫磺 | 固體 | 950 | 山東東明石化 |
硫磺 | 液體 | 880 | 山東東明石化 |
硫磺 | 液體,固體 | 970 | 利華益利津煉化 |
硫磺 | 液硫 | 850 |
江蘇新海石化 |
硫磺 | 固體 | 970 | 匯豐石化 |
硫磺 | 液體 | 980 | 中化弘潤 |
硫磺 | 固體 | 920 | 神馳化工 |