商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 出價(jià)商 |
聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量22% | 國(guó)產(chǎn) | 1050元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國(guó)產(chǎn) | 1530元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南博克斯環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量30% | 國(guó)產(chǎn) | 1800元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量26% | 國(guó)產(chǎn) | 1300元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量24% | 國(guó)產(chǎn) | 1250元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 30%噴霧工業(yè)級(jí) | 山東 | 1300元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 |
山東錦禮化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 山東 | 350元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濱州市 |
濱州市晟遠(yuǎn)化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 河南森美 | 1430元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森美水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級(jí)29% 優(yōu)品級(jí) | 河南森美 | 1350元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森美水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 河南森美 | 1330元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森美水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量26% | 河南森美 | 1150元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森美水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 河南森美 | 220元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森美水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 白色,含量35% | 河南森美 | 2400元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森美水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 28% | 河南森美水處理 | 1400元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森美水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 28% | 河南 | 980元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州市龍雨化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量26% | 賽騰環(huán)保 | 1450元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南賽騰環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁鐵 | 聚合氯化鋁鐵,絮凝沉降速度快 | 賽騰環(huán)保 | 1200元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 20-21%工業(yè)級(jí) | 賽騰環(huán)保 | 830元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量24% | 賽騰環(huán)保 | 1300元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 賽騰環(huán)保 | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 賽騰環(huán)保 | 1800元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量22% | 賽騰環(huán)保 | 1000元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 賽騰環(huán)保 | 330元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 氧化鋁含量 30%,白色食品級(jí) | 河南 | 2650元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南賽騰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 江蘇 | 2500元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 |
濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量22% | 國(guó)產(chǎn) | 1200元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東省/濟(jì)南市 |
濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 合格品 | 湖南 | 1100元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省 |
廣州市遷碩化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 國(guó)產(chǎn) | 2500元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
廣州市輝豪化工有限公司
|