商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 出價商 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7000元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東宏洋化學有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 萬華化學 | 7200元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 萬華化學集團股份有限公司 | |
正丁醇 | 99.5% | 魯西 | 7800元/噸 | 市場價 | 湖北省/武漢市 | 武漢吉鑫益邦生物科技有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7300元/噸 | 出廠價 | 江蘇省/無錫市 | 江蘇雷恩環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7400元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南銘宇化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7900元/噸 | 市場價 | 上海市/徐匯區(qū) | 盼得(上海)國際貿(mào)易有限公司 | |
正丁醇 | 99.5% | 魯西化工 | 6900元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | |
正丁醇 | 國標≥99 | 國產(chǎn) | 6900元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 國內(nèi) | 7200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 7200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 山東兗礦 | 7200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 華魯恒升 | 7200元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南佳星化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 利華益 | 7450元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南鑫飛御翔商貿(mào)有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 魯西化工 | 7150元/噸 | 市場價 | 山東省 | 濟南恒通化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 利華益 | 7150元/噸 | 市場價 | 山東省 | 濟南恒通化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 魯西化工 | 7100元/噸 | 市場價 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 國內(nèi) | 7600元/噸 | 市場價 | 山東省 | 山東盛旭能源有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 魯西化工 | 7700元/噸 | 市場價 | 江蘇省/蘇州市 | 江蘇潤豐合成科技有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 齊魯石化 | 7500元/噸 | 出廠價 | 江蘇省/蘇州市 | 江蘇潤豐合成科技有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 國產(chǎn) | 7400元/噸 | 出廠價 | 江蘇省/蘇州市 | 江蘇潤豐合成科技有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 魯西化工 | 7500元/噸 | 出廠價 | 江蘇省/常州市 | 江蘇普樂司生物科技有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 國內(nèi) | 7600元/噸 | 市場價 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | |
正丁醇 | 99.9% | 國產(chǎn) | 7200元/噸 | 市場價 | 上海/上海市 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 魯西化工 | 6800元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南啟辰化工有限公司 | |
正丁醇 | 99.5% | 魯西 | 7100元/噸 | 市場價 | 江蘇省/南通市 | 南通潤豐石油化工有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 魯西化工 | 6900元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 華魯恒升 | 6900元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 聊城鑫義化工科技有限公司 | |
正丁醇 | 99.5% | 魯西化工 | 6800元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 山東義眾鑫新材料有限公司 | |
正丁醇 | 優(yōu)等品 | 魯西化工 | 6900元/噸 | 市場價 | 山東省/聊城市 | 山東振坤新材料有限公司 | |
正丁醇 | 99.5% | 魯西化工 | 6800元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南百大化工有限公司 | |
上一頁 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 下一頁
|