商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)商 |
柴油 | 0# | 正和集團(tuán) | 8150元/噸 | 正和集團(tuán)股份有限公司 |
柴油 | 0# | 金誠(chéng)石化 | 8200元/噸 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
柴油 | 0# | 匯豐石化 | 8310元/噸 | 山東匯豐石化有限公司 |
柴油 | 0# | 東明石化 | 8430元/噸 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |
| 商務(wù)中心 | 站內(nèi)信(0) | 新交談(0) | 退出登錄 您好,歡迎您來到中國(guó)石油和化工網(wǎng)
在線客服
商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)商 |
柴油 | 0# | 正和集團(tuán) | 8150元/噸 | 正和集團(tuán)股份有限公司 |
柴油 | 0# | 金誠(chéng)石化 | 8200元/噸 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
柴油 | 0# | 匯豐石化 | 8310元/噸 | 山東匯豐石化有限公司 |
柴油 | 0# | 東明石化 | 8430元/噸 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |