2.項目名稱:標準物質(zhì)
3.詢價單據(jù)號:RFQ2022101400052
4.發(fā)布時間:2022年10月14日
5.報價截止時間:2022-10-17 15:08:16
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 10
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 標準維氏硬度塊\200HV5 | 標準物質(zhì) | 1 | 個 | |
2 | 微粒粒度標準物質(zhì)\GBW(E)120004a\10μm | 標準物質(zhì) | 10 | 個 | |
3 | 混合磷酸鹽pH標準物質(zhì)\6.833-6.981\pH | 標準物質(zhì) | 10 | 個 | |
4 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標準物質(zhì)\3.996-4.224\pH | 標準物質(zhì) | 10 | 個 | |
5 | 硼砂pH標準物質(zhì)\8.89-9.46\pH | 標準物質(zhì) | 50 | 個 | |
6 | 氯化鉀電導率溶液標準物質(zhì)\147.5μS/cm | 標準物質(zhì) | 100 | 個 | |
7 | 異辛烷中正十六烷標準溶液\GBW(E)082945\CAS號544-76-3\2mL\10μg/mL | 標準物質(zhì) | 1 | 個 | |
8 | 異辛烷中正十六烷標準溶液\GBW(E)082945\CAS號544-76-3\2mL\100μg/mL | 標準物質(zhì) | 1 | 個 | |
9 | 液體水分含量標準物質(zhì)\GBW13512\0.993*10-2 | 標準物質(zhì) | 1 | 個 | |
10 | 液體水分含量標準物質(zhì)\GBW13513\0.1012*10-2 | 標準物質(zhì) | 1 | 個 |
姓名: 張恒
電話: 18039188018
郵箱: 18039188018@163.com
多氟多新能源科技有限公司
2022年10月14日