中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)有限公司受中石化中原石油工程有限公司委托,對(duì)中原石油工程2019年度框架-中原及西南區(qū)域-23-2/排污泵、自吸泵等所需(拓市)中原石油工程2019年度框架-中原及西南區(qū)域-23-2/排污泵、自吸泵等進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)??蚣軈f(xié)議招標(biāo)執(zhí)行企業(yè)范圍:具體執(zhí)行企業(yè):中原石油工程公司。今發(fā)布公告,請(qǐng)符合條件的投標(biāo)人報(bào)名參加。
1.招標(biāo)編號(hào):WZ20190827-2301-10878-B1
2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容:中原石油工程2019年度框架-中原及西南區(qū)域-23-2/排污泵、自吸泵等
項(xiàng)目概況:項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。
3.招標(biāo)物資名稱(chēng)、數(shù)量:
序號(hào) 物資 數(shù)量 計(jì)量單位 備注
1 軟管泵\15m3/h 80m 漿料 ≤100℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
2 液環(huán)式真空泵\空氣 40m3/h 入口>20~101.3KPa(A) -20~175℃ 出口100~150KPa(A) 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
3 螺桿泵\15~20m3/h 原油 -20~80℃/1~2MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
4 齒輪泵\45~60m3/h 柴油 -45~-20℃/0.1~0.3MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
5 齒輪泵\0.01~0.1m3/h 26#白油 -20~175℃/0.1~0.3MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
6 齒輪泵\15~20m3/h 柴油 -20~175℃/0.5~1MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
7 齒輪泵\10~15m3/h 柴油 -20~175℃/0.5~1MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
8 齒輪泵\0.1~1m3/h 抗磨劑 -20~175℃/0.5~1MPa 1.00 件 包1-排污泵、自吸泵等
9 齒輪泵\0.1~1m3/h 潤(rùn)滑油 -20~175℃/8~10MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
10 齒輪泵\1~5m3/h 柴油 -20~175℃/0.3~0.5MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
11 氣動(dòng)隔膜泵\20~40m3/h 含油污水 -20~150℃/0.2~0.3MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
12 氣動(dòng)隔膜泵\20~40m3/h 污水 -20~150℃/0.4~0.5MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
13 氣動(dòng)隔膜泵\10~20m3/h 污水 -20~150℃/0.5~0.6MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
14 氣動(dòng)隔膜泵\20~40m3/h 污水 -20~150℃/0.5~0.6MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
15 風(fēng)動(dòng)泵\1~10m3/h 清水 -20~150℃/3~6MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
16 氣動(dòng)隔膜泵\10~20m3/h MDEA溶液 150~230℃/0.8~0.9MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
17 電動(dòng)試壓泵\1~10m3/h 清水 -20~150℃/>40MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
18 氣動(dòng)隔膜泵\10~20m3/h 含油污水 -20~150℃/0.3~0.4MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
19 氣動(dòng)隔膜泵\10~20m3/h 潤(rùn)滑油 -20~150℃/0.5~0.6MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
20 氣動(dòng)隔膜泵\20~40m3/h 含油污水 -20~150℃/0.8~0.9MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
21 氣動(dòng)隔膜泵\10~20m3/h DMDS -20~150℃/0.7~0.8MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
22 氣動(dòng)隔膜泵\40~60m3/h 含油污水 -20~150℃/1~3MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
23 柱塞式計(jì)量泵\1~5L/h 緩蝕劑 -20~150℃/10~20MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
24 隔膜式往復(fù)泵\20~40m3/h 泥漿 -20~150℃/1~2MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
25 隔膜式往復(fù)泵\10~20m3/h 泥漿 -20~150℃/1~2MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
26 柱塞式往復(fù)泵\1~5m3/h 采出水(煤層水) -20~150℃/30~40MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
27 柱塞式往復(fù)泵\0~1m3/h 水 -20~150℃/>100MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
28 柱塞式往復(fù)泵\10~20m3/h 潤(rùn)滑油 -20~150℃/20~30MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
29 柱塞式往復(fù)泵\0~5m3/h 液態(tài)CO2/-45~-20℃/40~50MPa 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
30 混流泵\10A-100~150m3/h 5~10m含油污水 55~80℃/9~10m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
31 混流泵\11A-30~100m3/h 10~15m污水 20~55℃/1~2m/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
32 混流泵\11A-30~100m3/h 5~10m污水 20~55℃/1~2m/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
33 塑料離心泵\80m3/h 32m 氫氯酸 ≤80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
34 自吸泵\單級(jí)單吸立式60~120m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
35 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/8~9m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
36 自吸泵\單級(jí)單吸立式15~30m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃/5~6m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
37 自吸泵\單級(jí)單吸臥式8~15m3/h 50~80m 淡水 -20~80℃/3~4m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
38 自吸泵\單級(jí)單吸臥式2~4m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
39 自吸泵\單級(jí)單吸臥式4~8m3/h 50~80m 地層水 -20~80℃/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
40 自吸泵\單級(jí)單吸臥式4~8m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
41 自吸泵\單級(jí)單吸臥式2~4m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
42 屏蔽泵\臥式1~5m3/h 40~55m 液態(tài)冷劑 -45~-20℃/0~2MPa/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
43 屏蔽泵\臥式10~15m3/h 75~100m 液態(tài)冷劑 -45~-20℃/0~2MPa/1~2m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
44 立式排污泵\60~120m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
45 立式排污泵\15~30m3/h 4~10m 含油污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
46 立式排污泵\30~60m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
47 汽油抽水泵\30~60m3/h 80~100m 清水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
48 潛水泵\4~8m3/h 100~120m 清水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
49 潛水泵\15~30m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
50 潛水排污泵\60~120m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
51 潛水排污泵\15~30m3/h 50~80m 含油污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
52 潛水排污泵\60~120m3/h 10~20m 含油污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
53 潛水排污泵\15~30m3/h 20~32m 含油污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
54 潛水排污泵\240~460m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
55 潛水排污泵\240~460m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
56 潛水排污泵\30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
57 潛水排污泵\8~15m3/h 50~80m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
58 潛水泵\15~30m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
59 潛水泵\15~30m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
60 潛水泵\60~120m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
61 潛水泵\30~60m3/h 32~50m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
62 潛水泵\60~120m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
63 潛水泵\240~460m3/h 4~10m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
64 潛水泵\30~60m3/h 50~80m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
65 潛水泵\15~30m3/h 50~80m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
66 潛水泵\8~15m3/h 50~80m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
67 潛水泵\4~8m3/h 50~80m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
68 潛水泵\60~120m3/h 4~10m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
69 潛水排污泵\30~60m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
70 潛水排污泵\15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
71 潛水泵\2~4m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
72 潛水排污泵\4~8m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
73 潛水排污泵\8~15m3/h 32~50m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
74 潛水泵\60~120m3/h 10~20m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
75 潛水泵\30~60m3/h 20~32m 地層水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
76 潛水排污泵\120~240m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
77 潛水排污泵\60~120m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等
78 磁力泵\臥式30~45m3/h 100~150m 汽油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.00 臺(tái) 包1-排污泵、自吸泵等