1.詢價(jià)公司:多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司
2.項(xiàng)目名稱:襯里管道/管件
3.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2024121900016
4.發(fā)布時(shí)間:2024年12月19日
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-12-20 09:58:11
6.詢價(jià)說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 41
行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=545\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
2 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=370\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
3 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=160\20/PTFE\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 6 | 個(gè) | |
4 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=220\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 3 | 個(gè) | |
5 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=300\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
6 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=275\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
7 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=545\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
8 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=100\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
9 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=205\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
10 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=650\20/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
11 | 襯里鋼管\DN65\S=3\L=1000\20/PO\GB/T8163\SMLS+模壓\RF\PN16\HG/T20538 II系列\(zhòng)一端固定一端活套法蘭 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
12 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=550\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
13 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=575\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
14 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=635\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
15 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=710\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
16 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=120\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
17 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=380\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
18 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=240\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 5 | 個(gè) | |
19 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=225\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
20 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=315\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
21 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=1140\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
22 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=1500\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
23 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=290\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\(zhòng)兩端活法蘭 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
24 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=200\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
25 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=445\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
26 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=500\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 8 | 個(gè) | |
27 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=275\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
28 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=315\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
29 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=500\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
30 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=1000\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
31 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=220\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
32 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=250\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
33 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=410\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
34 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=545\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
35 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=500\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 3 | 個(gè) | |
36 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=550\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
37 | 襯里鋼管\DN40\S=3.5\L=500\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
38 | 90°長半徑彎頭\DN65\S=3.5\Q235/PTFE\GB/T8163\LR\SMLS\RF\PN16\GB/T26500 | 襯里彎頭 | 29 | 個(gè) | |
39 | 襯里鋼管\DN65\S=3\L=2000\20/PO\GB/T8163\SMLS+模壓\RF\PN16\HG/T20538 II系列\(zhòng)一端固定一端活套法蘭 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
40 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=410\Q235/PTFE\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
41 | 襯里鋼管\DN65\S=3.5\L=545\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) |
姓名: 鄒嘉祺
電話:
郵箱:
多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司
2024年12月19日