1.招標(biāo)條件
1.本招標(biāo)項(xiàng)目 華北石油工程公司2025年15類(lèi)橡膠件框架協(xié)議招標(biāo)采購(gòu)橡膠件(招標(biāo)編號(hào):NWZ241125-1505-038874), 招標(biāo)人為 中石化華北石油工程有限公司 , 招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自 國(guó)有資金占主導(dǎo)地位 , 出資比例為 100 % 。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 橡膠件 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ABS工程塑料管\Φ25 白色透明 | 1.000 | 根 |
2 | ABS工程塑料管\Φ32 白色透明 | 1.000 | 米 |
3 | ABS工程塑料管\Φ40 白色透明 | 1.000 | 根 |
4 | ABS工程塑料管\Φ45 白色透明 | 1.000 | 米 |
5 | ABS工程塑料管\Φ50 白色透明 | 1.000 | 米 |
6 | PAN氣管\Φ30 10米/根 | 1.000 | 根 |
7 | PE-RT管\90°三通 螺紋 DN20×20 ×20 PN0.6 | 1.000 | 件 |
8 | PE-RT管\90°三通 螺紋 DN25×25 ×25 PN0.6 | 1.000 | 件 |
9 | PE-RT管\90°彎頭 螺紋 DN20×20 PN0.6 | 1.000 | 件 |
10 | PE-RT管\90°彎頭 螺紋 DN25×25 PN0.6 | 1.000 | 件 |
11 | PE-RT管\90°異徑三通 螺紋 DN20×20 ×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
12 | PE-RT管\90°異徑三通 螺紋 DN25×25 ×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
13 | PE-RT管\90°異徑彎頭 螺紋 DN20×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
14 | PE-RT管\90°異徑彎頭 螺紋 DN25×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
15 | PE-RT管\短接 螺紋 DN20×20 PN0.6 | 1.000 | 件 |
16 | PE-RT管\異徑接頭 螺紋 DN20×20 ×15 PN0.6 | 1.000 | 件 |
17 | PE給水管\熱熔承插/DN50 PN1.0 GB/T13663 PE80 | 1.000 | 米 |
18 | PP-R管\90°彎頭 熱熔承插 DN40 PN2.0/GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
19 | PP-R管\90°彎頭 熱熔承插 DN50 PN2.5 | 1.000 | 件 |
20 | PP-R管\大小頭 熱熔承插 DN50 ×40 PN2.5 | 1.000 | 件 |
21 | PP-R管\90°等徑三通 熱熔承插 DN40 PN2.5/S2.5 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
22 | PP-R管\90°等徑三通 熱熔承插 DN50 PN2.5/S2.5 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
23 | PP-R管\等徑三通 熱熔承插 DN32 PN1.6 | 1.000 | 件 |
24 | PP-R管\球閥 熱熔承插 DN50 PN2.5/S2.5 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
25 | PP-R管\管接頭 熱熔承插 DN25PN2.5/外螺紋 | 1.000 | 件 |
26 | PP-R管\活接頭 外螺紋 DN32 PN1.6 | 1.000 | 件 |
27 | PP-R管\活接頭 外螺紋 DN40 PN1.6 | 1.000 | 件 |
28 | PP-R冷水管\熱熔承插/Φ40 PN2.5 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
29 | PP-R冷水管\熱熔承插/Φ50 PN2.5 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
30 | PP-R管\絲堵 外螺紋 DN40 PN1.6 | 1.000 | 件 |
31 | PP-R管\外絲直接 熱熔對(duì)接 DN32 PN1.6 | 1.000 | 件 |
32 | PP-R管\外絲直接 熱熔對(duì)接 DN40 PN1.6 | 1.000 | 件 |
33 | PP-R管\異徑三通 內(nèi)螺紋 DN40 ×32 ×40 | 1.000 | 件 |
34 | PP-R管\直通 熱熔承插 DN40 PN2.0/GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
35 | PP-R管\直通 熱熔承插 DN50 PN2.5 | 1.000 | 件 |
36 | PP-R冷水管\熱熔對(duì)接/DN160 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
37 | PP-R冷水管\熱熔對(duì)接/DN20 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
38 | PP-R冷水管\熱熔對(duì)接/DN25 PN1.25 S5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
39 | PP-R冷水管\熱熔對(duì)接/DN25 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
40 | PP-R冷水管\熱熔對(duì)接/DN32 PN1.25 S5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
41 | PP-R冷水管\熱熔對(duì)接/DN32 PN1.6 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
42 | PP-R冷水管\熱熔對(duì)接/DN40 PN1.6 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
43 | PP-R冷水管\熱熔對(duì)接/DN50 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
44 | PP-R熱水管\熱熔對(duì)接/DN25 PN2.0 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
45 | PP-R熱水管\熱熔對(duì)接/DN25 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
46 | PP-R熱水管\熱熔對(duì)接/DN50 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
47 | PP-R熱水管\熱熔對(duì)接/DN50 PN2.5 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
48 | PP-R熱水管\熱熔對(duì)接/DN63 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
49 | PP-R熱水管\熱熔對(duì)接/DN63 PN2.5 S2.5 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
50 | PP-R熱水管\熱熔對(duì)接/DN75 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
51 | PP-R熱水管\熱熔對(duì)接/DN90 PN2.0 S3.2 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
52 | PU管\Φ16×12 PN1.0 透明 | 1.000 | 米 |
53 | PU軟管\Φ10 PN1.0 | 1.000 | 米 |
54 | PU軟管\Φ6 PN1.0 | 1.000 | 米 |
55 | PU軟管\Φ8 PN1.0 | 1.000 | 米 |
56 | PU軟管\Φ16 PN1.0 | 1.000 | 米 |
57 | PVC-U管\45°彎頭 DN100 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
58 | PVC-U管\45°彎頭 膠粘接 DN50×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
59 | PVC-U管\90°三通 膠粘接 DN110×110 ×110 PN0.6 | 1.000 | 件 |
60 | PVC-U管\90°三通 膠粘接 DN50×50 ×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
61 | PVC-U管\90°彎頭 DN100 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
62 | PVC-U管\90°彎頭 DN150 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
63 | PVC-U管\90°彎頭 DN50 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
64 | PVC-U管\90°彎頭 膠粘接 DN110×110 PN0.6 | 1.000 | 件 |
65 | PVC-U管\90°彎頭 膠粘接 DN50×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
66 | PVC-U管\U型隔氣存水彎 膠粘接 DN50×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
67 | PVC-U管\短接 膠粘接 DN110×110 PN0.6 | 1.000 | 件 |
68 | PVC-U管\短接 膠粘接 DN50×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
69 | PVC-U管\雙頭異徑直通 膠粘接 DN63×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
70 | PVC-U管\異徑三通 DN100 ×80 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
71 | PVC-U管\異徑三通 DN150 ×80 PN2.0/S5 GB/T4219.2 | 1.000 | 件 |
72 | PVC-U管\異徑三通 膠粘接 DN110×110 ×50 PN0.6 | 1.000 | 件 |
73 | PVC-U排水管\P型存水彎 熱熔對(duì)接 DN110 ×110 ×110 PN1.6/S4 | 1.000 | 件 |
74 | PVC-U排水管\膠粘接/DN110 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
75 | PVC-U排水管\膠粘接/DN150 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
76 | PVC-U排水管\90°彎頭 膠粘接 DN110 PN0.1/GB/T10002.2 | 1.000 | 件 |
77 | PVC-U排水管\90°正三通 膠粘接 DN110 PN0.1/GB/T10002.2 | 1.000 | 件 |
78 | PVC-U排水管\直通 膠粘接 DN110 PN0.1/GB/T10002.2 | 1.000 | 件 |
79 | PVC管\90°彎頭 膠粘接 DN15 PN0.1 | 1.000 | 件 |
80 | PVC管\90°彎頭 膠粘接 DN20 PN0.1 | 1.000 | 件 |
81 | PVC管\90°彎頭 膠粘接 DN25 PN0.1 | 1.000 | 件 |
82 | PVC管\90°正三通 膠粘接 DN15 PN0.1 | 1.000 | 件 |
83 | PVC管\90°正三通 膠粘接 DN20 PN0.1 | 1.000 | 件 |
84 | PVC管\90°正三通 膠粘接 DN25 PN0.1 | 1.000 | 件 |
85 | PVC管\DN25 | 1.000 | 米 |
86 | PVC管\DN50 GB/T18742 | 1.000 | 米 |
87 | PVC管\Φ110 4米/根 | 1.000 | 根 |
88 | PVC管\管卡 膠粘接 DN110 PN0.1 | 1.000 | 件 |
89 | PVC管\Φ10 PN0.1 | 1.000 | 米 |
90 | PVC纖維增強(qiáng)軟管\Φ16 PN1.6 透明 | 1.000 | 米 |
91 | PVC纖維增強(qiáng)軟管\卡套式/DN100 GB/T20221 防靜電 | 1.000 | 米 |
92 | PVC纖維增強(qiáng)軟管\卡套式/DN14 GB/T20221 半透明 | 1.000 | 米 |
93 | PVC纖維增強(qiáng)軟管\卡套式/DN16 GB/T20221 | 1.000 | 米 |
94 | PVC纖維增強(qiáng)軟管\卡套式/DN20 GB/T20221 半透明 | 1.000 | 米 |
95 | PVC纖維增強(qiáng)軟管\卡套式/DN25 GB/T20221 半透明 | 1.000 | 米 |
96 | 發(fā)泡橡膠板\δ=10mm/A級(jí)-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
97 | 發(fā)泡橡膠板\δ=5mm/A級(jí)-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
98 | 防靜電三角帶\SPB-4750 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
99 | 防靜電橡膠板\δ=5mm/6KV-04-H7-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
100 | 鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管\電熔/DN50 PN1.6 HG/T3690 帶法蘭 | 1.000 | 米 |
101 | 鋼絲增強(qiáng)PU軟管\Φ16×2 PN1.6 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
102 | 鋼絲增強(qiáng)PU軟管\Φ24×2 PN1.6 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
103 | 鋼絲增強(qiáng)PU軟管\Φ30×2 PN1.6 GB/T10002.1 | 1.000 | 米 |
104 | 膠管接頭\DN20 馬牙扣 PN1.0 | 1.000 | 件 |
105 | 膠管接頭\DN25 馬牙扣 PN1.0 | 1.000 | 件 |
106 | 膠管接頭\DN32 馬牙扣 PN1.0 | 1.000 | 件 |
107 | 膠管接頭\DN38 馬牙扣 PN1.0 | 1.000 | 件 |
108 | 膠管接頭對(duì)絲\DN50 25Mpa | 1.000 | 件 |
109 | 膠皮\10×15×2mm 黑色 | 1.000 | 平方米 |
110 | 膠皮\3mm 黑色耐油絕緣 | 1.000 | 千克 |
111 | 膠皮\4mm 黑色絕緣 | 1.000 | 千克 |
112 | 膠皮\5mm 黑色耐油絕緣 | 1.000 | 千克 |
113 | 聚氯乙烯薄膜\400×0.2 | 1.000 | 噸 |
114 | 聚乙烯薄膜\4000×0.14 | 1.000 | 噸 |
115 | 聚乙烯薄膜\6.0m δ=0.3mm 白色 | 1.000 | 公斤 |
116 | 聚乙烯薄膜\6.0m δ=0.3mm 黑 | 1.000 | 公斤 |
117 | 卷盤(pán)消防PVC軟管\卡套式/Φ16 PN0.8 20米/卷 | 1.000 | 套 |
118 | 絕緣橡膠板\δ=3mm/10KV-04-H7-高彈 天然膠 | 1.000 | 千克 |
119 | 絕緣橡膠板\δ=5mm/10KV-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
120 | 絕緣橡膠板\δ=8mm/10KV-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
121 | 可曲撓橡膠軟接頭\DN200 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
122 | 可曲撓橡膠軟接頭\DN250 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
123 | 冷熱水用PPR管\球閥 熱熔承插 DN20 PN1.6 | 1.000 | 件 |
124 | 冷熱水用PPR管\球閥 熱熔承插 DN25 PN1.6 | 1.000 | 件 |
125 | 三角帶\B-1700 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
126 | 聯(lián)組帶\3V-3L-3130 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 組 |
127 | 聯(lián)組帶\3V-4L-1580 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
128 | 聯(lián)組帶\3V-5L-1800 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
129 | 聯(lián)組帶\4ZV-25J-7620 HG/T2819 加層 | 1.000 | 組 |
130 | 聯(lián)組帶\5V-3882 GB/T12730 耐磨 | 1.000 | 根 |
131 | 聯(lián)組帶\5V-3L-6730 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
132 | 聯(lián)組帶\5V-4L-2190 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
133 | 聯(lián)組帶\5V-4L-2685 GB/T12730 包邊 | 1.000 | 組 |
134 | 聯(lián)組帶\5V-4L-4320 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
135 | 聯(lián)組帶\5V-4L-7620 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
136 | 聯(lián)組帶\5V-5L-2190 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
137 | 聯(lián)組帶\5V-5L-3353 GB/T12730 包邊 | 1.000 | 組 |
138 | 聯(lián)組帶\5V-5L-3548 GB/T12730 包邊 | 1.000 | 組 |
139 | 聯(lián)組帶\5V-5L-3964 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 組 |
140 | 聯(lián)組帶\5V-5L-4320 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 組 |
141 | 聯(lián)組帶\5V-5L-4826 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 組 |
142 | 聯(lián)組帶\5V-5L-5380 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
143 | 聯(lián)組帶\5ZV-25J-7620 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 組 |
144 | 聯(lián)組帶\5ZV-25J-8000 HG/T2819 耐磨 | 1.000 | 組 |
145 | 聯(lián)組帶\5ZV-9J-2030 HG/T2819 加層 | 1.000 | 組 |
146 | 聯(lián)組帶\8V-4L-3750 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
147 | 聯(lián)組帶\8V-4L-3810 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
148 | 聯(lián)組帶\8V-4L-4000 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
149 | 聯(lián)組帶\8V-4L-4570 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
150 | 聯(lián)組帶\8V-4L-5080 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
151 | 聯(lián)組帶\8V-4L-5380 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
152 | 聯(lián)組帶\8V-4L-7080 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
153 | 聯(lián)組帶\8V-4L-7620 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
154 | 聯(lián)組帶\8V-5L-5080 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
155 | 聯(lián)組帶\8V-5L-7620 Q/SH1670 耐酸堿 | 1.000 | 組 |
156 | 聯(lián)組帶\8V-5L-8000 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
157 | 聯(lián)組帶\8V-5L-8100 HG/T2819 包邊 | 1.000 | 組 |
158 | 輪胎止退器\300×250×180mm 三角 | 1.000 | 件 |
159 | 鋁塑板\δ=4mm 2440×1220 | 1.000 | 平方米 |
160 | 鋁塑復(fù)合冷水管\螺紋/DN15 CECS 105 | 1.000 | 米 |
161 | 鋁塑復(fù)合冷水管\螺紋/DN20 CECS 105 | 1.000 | 米 |
162 | 鋁塑復(fù)合冷水管\螺紋/DN25 CECS105 | 1.000 | 米 |
163 | 耐油橡膠板\δ=10mm/B級(jí)-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
164 | 耐油橡膠板\δ=2mm/B級(jí)-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
165 | 耐油橡膠板\δ=3mm/B級(jí)-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
166 | 耐油橡膠板\δ=4mm/B級(jí)-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
167 | 耐油橡膠板\δ=5mm/B級(jí)-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
168 | 耐油橡膠板\δ=8mm/B級(jí)-03-H6-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
169 | 尼龍棒\Φ100 | 1.000 | 千克 |
170 | 尼龍棒\Φ120×1000 | 1.000 | 件 |
171 | 尼龍棒\Φ140 | 1.000 | 千克 |
172 | 尼龍棒\Φ20 | 1.000 | 千克 |
173 | 尼龍棒\Φ200 | 1.000 | 千克 |
174 | 尼龍棒\Φ210×1000 | 1.000 | 千克 |
175 | 尼龍棒\Φ25 | 1.000 | 千克 |
176 | 尼龍棒\Φ32 | 1.000 | 千克 |
177 | 尼龍棒\Φ50×1000 | 1.000 | 千克 |
178 | 尼龍棒\Φ70 | 1.000 | 千克 |
179 | 尼龍棒\Φ80 | 1.000 | 千克 |
180 | 尼龍棒\Φ90 | 1.000 | 千克 |
181 | 三角帶\A-1204 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
182 | 三角帶\A-1270 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
183 | 三角帶\A-1275 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
184 | 三角帶\A-1372 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
185 | 三角帶\A-1400 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
186 | 三角帶\A-1500 耐磨 | 1.000 | 根 |
187 | 三角帶\A-1800 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
188 | 三角帶\A-2100 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
189 | 三角帶\A-2159 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
190 | 三角帶\A-2337 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
191 | 三角帶\A-3000 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
192 | 三角帶\A-3556 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
193 | 三角帶\A-3700 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
194 | 三角帶\A-700 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
195 | 三角帶\A-900 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
196 | 三角帶\B-1260 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
197 | 三角帶\B-1450 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
198 | 三角帶\B-1800 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
199 | 三角帶\B-1850 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
200 | 三角帶\B-1980 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
201 | 三角帶\B-2007 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
202 | 三角帶\B-2050 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
203 | 三角帶\B-2125 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
204 | 三角帶\B-2134 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
205 | 三角帶\B-2150 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
206 | 三角帶\B-2159 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
207 | 三角帶\B-2160 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
208 | 三角帶\B-2184 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
209 | 三角帶\B-2235 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
210 | 三角帶\B-2235 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
211 | 三角帶\B-2250 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
212 | 三角帶\B-2300 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
213 | 三角帶\B-2337 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
214 | 三角帶\B-2400 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
215 | 三角帶\B-4250 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
216 | 三角帶\C-1204 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
217 | 三角帶\C-1930 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
218 | 三角帶\C-2000 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
219 | 三角帶\C-2050 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
220 | 三角帶\C-2100 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
221 | 三角帶\C-2362 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
222 | 三角帶\C-4064 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
223 | 三角帶\C-4100 GB/T1171 | 1.000 | 根 |
224 | 三角帶\D-2200 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
225 | 三角帶\D-2464 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
226 | 三角帶\D-3150 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
227 | 三角帶\D-4000 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
228 | 三角帶\D-4500 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
229 | 三角帶\D-5600 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
230 | 三角帶\D-7100 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
231 | 三角帶\D-7300 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
232 | 三角帶\D-8000 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
233 | 三角帶\E-10160 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
234 | 三角帶\E-6700 GB/T1171 包邊 | 1.000 | 根 |
235 | 三角帶\E-6706 GB/T1171 耐磨 | 1.000 | 根 |
236 | 三角帶\SPB-2060 DIN 7753 耐油 | 1.000 | 根 |
237 | 蛇皮管\Φ25.4 PN0.5 | 1.000 | 米 |
238 | 蛇皮管\Φ40 | 1.000 | 米 |
239 | 聚四氟乙烯生料帶\δ=0.23×50mm ×50000mm | 1.000 | 件 |
240 | 生料帶\0.1×0.2×25mm 加厚 | 1.000 | 件 |
241 | 塑鋼扣板\δ=10mm 2440mm×400mm白色 | 1.000 | 平方米 |
242 | 塑鋼扣板\δ=10mm 2800mm×400mm白色 | 1.000 | 平方米 |
243 | 塑膠地板\δ=3.5mm | 1.000 | 平方米 |
244 | 塑料薄膜\1200 0.05 白色 | 1.000 | 千克 |
245 | 塑料薄膜\6.0m×0.12 有色 | 1.000 | 公斤 |
246 | 吸油氈\1000×1000×5mm | 1.000 | 片 |
247 | 吸油氈\2m×1m | 1.000 | 公斤 |
248 | 橡膠軟接頭\DN1200 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
249 | 橡膠軟接頭\DN150 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
250 | 橡膠軟接頭\DN250 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
251 | 橡膠軟接頭\DN300 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
252 | 橡膠軟接頭\DN600 1.0Mpa | 1.000 | 件 |
253 | 橡膠條\20×20 氟橡膠 | 1.000 | 米 |
254 | 橡膠條\550×4 丁腈橡膠 U型 | 1.000 | 件 |
255 | 橡塑膠管\Φ63 PN0.5 | 1.000 | 米 |
256 | 氧氣膠管\Φ10×2×20m 防腐 | 1.000 | 根 |
257 | 氧氣膠管\Φ10×2×2MPa×30m 耐壓 | 1.000 | 根 |
258 | 氧氣膠管\Φ8×2×2MPa×30m 耐壓 | 1.000 | 根 |
259 | 乙炔膠管\Φ10×2×1MPa×30m 耐壓 | 1.000 | 根 |
260 | 乙炔膠管\Φ8×2×1MPa×30m 耐壓 | 1.000 | 根 |
261 | 蒸汽膠管\Φ38×5×20m 天然橡膠 | 1.000 | 根 |
262 | 聚氨酯彈性體井場(chǎng)圍堰\(yùn)1m×0.19m/聚氨酯橡膠 | 1.000 | 件 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無(wú)3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
無(wú)3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。(2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。(3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。(4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。3.1.5 其他要求。
(1).投標(biāo)人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的綠色采購(gòu)書(shū)面承諾書(shū)。內(nèi)容包括:投標(biāo)人在交易活動(dòng)中,明確環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展等社會(huì)責(zé)任,優(yōu)先采購(gòu)和使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)的原材料、產(chǎn)品和服務(wù);投標(biāo)人承諾無(wú)條件滿足招標(biāo)人提出的標(biāo)的物綠色包裝、綠色運(yùn)輸方面的要求,確保供貨過(guò)程符合國(guó)家有關(guān)綠色環(huán)保要求,詳見(jiàn):承諾書(shū)模板。(2)投標(biāo)人須書(shū)面承諾滿足技術(shù)及合同文本條款要求。投標(biāo)人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū),詳見(jiàn):承諾書(shū)模板。(3)投標(biāo)人提供(以發(fā)售招標(biāo)公告日期起往前推算三年內(nèi))與標(biāo)的物相關(guān)供貨業(yè)績(jī),需提供合同(或訂單)及發(fā)票,僅接受通過(guò)投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息。3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于招標(biāo)文件開(kāi)始售賣(mài)時(shí)間 2024年11月7日17時(shí)0分 至 2024年11月13日16時(shí)0分 (北京時(shí)間,下同),中國(guó)石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(https://bidding.epec.com)下載電子招標(biāo)文件。如投標(biāo)人需要紙質(zhì)版招標(biāo)文件,請(qǐng)聯(lián)系大連招標(biāo)中心,聯(lián)系人孫鳳超。
4.2 招標(biāo)文件每套售價(jià) 100.00 元,售后不退。
