2.項目名稱:PO管件一批
3.詢價單據號:RFQ2023071900057
4.發(fā)布時間:2023年7月19日
5.報價截止時間:2023-07-22 14:33:22
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 30
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=500 | 襯里直管 | 22 | 個 | |
2 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=300 | 襯里直管 | 11 | 個 | |
3 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=170 | 襯里直管 | 4 | 件 | |
4 | 直管\PO\CS\V\RP\DN100\L=295\一端活法蘭 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
5 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=2000 | 襯里直管 | 5 | 個 | |
6 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=1500 | 襯里直管 | 4 | 個 | |
7 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=1000 | 襯里直管 | 7 | 個 | |
8 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=500 | 襯里直管 | 9 | 個 | |
9 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=450 | 襯里直管 | 2 | 個 | |
10 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=150 | 襯里直管 | 6 | 件 | |
11 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=100 | 襯里直管 | 3 | 件 | |
12 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=2000 | 襯里直管 | 3 | 個 | |
13 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=1000 | 襯里直管 | 4 | 個 | |
14 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=1500 | 襯里直管 | 9 | 個 | |
15 | 彎頭\PO\CS\V\NL\DN100\一端活法蘭 | 襯里彎頭 | 68 | 件 | |
16 | 彎頭\PO\CS\V\NL\DN80\一端活法蘭 | 襯里彎頭 | 50 | 個 | |
17 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=200 | 襯里直管 | 43 | 個 | |
18 | 彎頭\PO\CS\V\NL\DN150\一端活法蘭 | 襯里彎頭 | 16 | 件 | |
19 | 三通\PO\CS\V\ET\DN100 | 襯里三通 | 3 | 個 | |
20 | 三通\PO\CS\V\RT\DN150*100\兩端活法蘭 | 襯里三通 | 24 | 件 | |
21 | 三通\PO\CS\V\ET\DN150\兩端活法蘭 | 襯里三通 | 4 | 件 | |
22 | 異徑接頭\PO\CS\V\CR\DN100*80\一端活法蘭 | 襯里異徑接頭 | 4 | 件 | |
23 | 異徑接頭\PO\CS\V\CR\DN100*65\一端活法蘭 | 襯里異徑接頭 | 3 | 件 | |
24 | 異徑接頭\PO\CS\V\CR\DN80*50\一端活法蘭 | 襯里異徑接頭 | 1 | 個 | |
25 | 法蘭蓋\PO\CS\V\BL\DN150 | 襯里法蘭蓋 | 8 | 個 | |
26 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=550 | 襯里直管 | 3 | 個 | |
27 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=300 | 襯里直管 | 32 | 個 | |
28 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=400 | 襯里直管 | 2 | 個 | |
29 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=150 | 襯里直管 | 4 | 個 | |
30 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=3000 | 襯里直管 | 30 | 個 |
姓名: 常載凱
電話: 18703688310
郵箱: DFD5656@dfdchem.com
多氟多陽福新材料有限公司
2023年7月19日