2.項(xiàng)目名稱:DFD2023-196-GF106 閥門一批
3.招標(biāo)單據(jù)號:BID20230404001987
4.發(fā)布時間:2023年4月4日
5.投標(biāo)截至?xí)r間:2023-04-07 08:30:00
6.招標(biāo)說明: 請有意向投標(biāo)者務(wù)必聯(lián)系賈朝惠15003912766,技術(shù)交流請聯(lián)系宿仁超134-6247-0325,招標(biāo)時間另行通知。
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 84
行號 | 物料名稱 | 品牌/型號/材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 球閥\Q41F46-16C\DN25 | 158 | 件 | ||
2 | 球閥\Q41F46-16C\DN32 | 2 | 件 | ||
3 | 球閥\Q41F46-16C\DN40 | 2 | 件 | ||
4 | 球閥\Q41F46-16C\DN50 | 25 | 件 | ||
5 | 球閥\Q41F46-16C\DN65 | 22 | 件 | ||
6 | 球閥\Q41F46-16C\DN80 | 35 | 件 | ||
7 | 球閥\Q341F46-16C\DN100 | 73 | 件 | ||
8 | 蝶閥\D341F46-16C\DN100 | 6 | 件 | ||
9 | 蝶閥\D341F46-16C\DN125 | 15 | 件 | ||
10 | 蝶閥\D341F46-16C\DN200 | 4 | 件 | ||
11 | 截止閥\J41F46-16C\DN80 | 4 | 件 | ||
12 | 截止閥\J41F46-16C\DN100 | 4 | 件 | ||
13 | 止回閥\H42F46-16C\DN32 | 1 | 件 | ||
14 | 止回閥\H41F46-16C\DN50 | 2 | 件 | ||
15 | 止回閥\H42F46-16C\DN65 | 2 | 件 | ||
16 | 止回閥\H42F46-16C\DN80 | 9 | 件 | ||
17 | 止回閥\H42F46-16C\DN100 | 11 | 件 | ||
18 | 管道過濾器\SD14C\H16\DN125\40目\Q235+F46 | 5 | 件 | ||
19 | 管道過濾器\SD14C\H16\DN100\40目\Q235+F46 | 5 | 件 | ||
20 | 管道過濾器\SD14C\H16\DN100\100目\Q235+F46 | 4 | 件 | ||
21 | 管道過濾器\SD14C\H16\DN80\100目\Q235+F46 | 4 | 件 | ||
22 | 管道過濾器\SD14C\H16\DN125\40目\Q235+F46 | 2 | 件 | ||
23 | 管道過濾器\SD14C\H16\DN100\100目\Q235+F46 | 1 | 件 | ||
24 | 管道過濾器\SD14C\H16\DN40\40目\Q235+F46 | 1 | 件 | ||
25 | 管道過濾器\SD14C\H16\DN40\40目\Q235+F46 | 1 | 件 | ||
26 | 管道過濾器\SY14S\H16\DN65\40目\Q235+F46 | 2 | 件 | ||
27 | 管道過濾器\SY14C\H16\DN100\40目\Q235+F46 | 2 | 件 | ||
28 | 管道過濾器\SY14C\H16\DN100\40目\Q235+F46 | 2 | 件 | ||
29 | 管道過濾器\SY14C\H16\DN80\40目\Q235+F46 | 5 | 件 | ||
30 | 管道過濾器\SY14C\H16\DN80\40目\Q235+F46 | 5 | 件 | ||
31 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN80\50目\304+PTFE | 2 | 件 | ||
32 | 止回閥\H42H-16C\DN80 | 2 | 件 | ||
33 | 球閥\Q41H-16C\DN80 | 5 | 件 | ||
34 | 球閥\Q41H-16C\DN25 | 7 | 件 | ||
35 | 球閥\Q41H-16C\DN100 | 5 | 件 | ||
36 | 安全閥\A42H-16P\DN50 | 1 | 件 | ||
37 | 安全閥\WA42Y-25R\DN100 | 2 | 件 | ||
38 | 安全閥\WA42Y-25R\DN100 | 2 | 件 | ||
39 | 安全閥\WA42Y-25R\DN100 | 2 | 件 | ||
40 | 安全閥\WA42Y-25R\DN100 | 2 | 件 | ||
41 | 安全閥\WA42Y-25R\DN100 | 2 | 件 | ||
42 | 安全閥\WA42Y-25R\DN100 | 2 | 件 | ||
43 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN100\100目\316L | 1 | 件 | ||
44 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN100\100目\316L | 1 | 件 | ||
45 | 球閥\Q41F-16P\DN15 | 2 | 件 | ||
46 | 球閥\Q41F-16P\DN25 | 3 | 件 | ||
47 | 球閥\Q41F-16P\DN25 | 46 | 件 | ||
48 | 球閥\Q41F-16P\DN40 | 46 | 件 | ||
49 | 球閥\Q41F-16P\DN50 | 74 | 件 | ||
50 | 球閥\Q41F-16P\DN80 | 18 | 件 | ||
51 | 球閥\Q341F-16P\DN100 | 40 | 件 | ||
52 | 蝶閥\D341H-16P\DN100 | 10 | 件 | ||
53 | 蝶閥\D341H-16P\DN125 | 5 | 件 | ||
54 | 蝶閥\D341H-16P\DN150 | 10 | 件 | ||
55 | 蝶閥\D341H-16P\DN200 | 7 | 件 | ||
56 | 蝶閥\D341H-16P\DN250 | 22 | 件 | ||
57 | 止回閥\H41H-16P\DN25 | 1 | 件 | ||
58 | 止回閥\H42H-16P\DN40 | 1 | 件 | ||
59 | 止回閥\H42H-16P\DN50 | 3 | 件 | ||
60 | 止回閥\H41H-16P\DN65 | 1 | 件 | ||
61 | 止回閥\H42H-16P\DN100 | 5 | 件 | ||
62 | 止回閥\H42H-16P\DN150 | 6 | 件 | ||
63 | 止回閥\H76H-16P\DN150 | 2 | 件 | ||
64 | 止回閥\H76H-16P\DN200 | 4 | 件 | ||
65 | 截止閥\J41H-16P\DN15 | 2 | 件 | ||
66 | 截止閥\J41H-16P\DN25 | 5 | 件 | ||
67 | 截止閥\J41H-16P\DN40 | 4 | 件 | ||
68 | 截止閥\J41H-16P\DN50 | 4 | 件 | ||
69 | 截止閥\J41H-16P\DN65 | 1 | 件 | ||
70 | 截止閥\J41H-16P\DN100 | 8 | 件 | ||
71 | 截止閥\J41H-16P\DN150 | 7 | 件 | ||
72 | 安全閥\A42F-16P\DN40 | 1 | 件 | ||
73 | 減壓閥\Y43H-16P\DN150 | 1 | 件 | ||
74 | 疏水閥\CS41H-16P\DN50 | 1 | 件 | ||
75 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN150\40目\304 | 2 | 件 | ||
76 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN125\40目\304 | 3 | 件 | ||
77 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN125\40目\304 | 2 | 件 | ||
78 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN200\40目\304 | 2 | 件 | ||
79 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN200\40目\304 | 2 | 件 | ||
80 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN125\40目\316L | 2 | 件 | ||
81 | 管道過濾器\SD14S\H16\DN125\40目\316L | 2 | 件 | ||
82 | 管道過濾器\SY14S\H16\DN250\40目\304 | 6 | 件 | ||
83 | 管道過濾器\SY14S\H16\DN150\40目\304 | 1 | 件 | ||
84 | 安全閥\A42F-16P\DN25 | 1 | 件 |
姓名: 賈朝惠
電話: 15003912766
郵箱: DFD8797@dfdchem.com
2023年4月4日