2.項目名稱:檢測耗材(創(chuàng)新發(fā)展部)
3.詢價單據號:RFQ2023022700032
4.發(fā)布時間:2023年2月27日
5.報價截止時間:2023-02-28 17:00:00
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 27
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 樣品瓶\20mL\螺口\帶蓋\玻璃 | 器皿 | 25 | 件 | |
2 | 樣品瓶\10mL\螺口\帶蓋\玻璃 | 器皿 | 25 | 件 | |
3 | 茄形瓶\單口\500mL\24口 | 其他分析用儀器 | 10 | 件 | |
4 | 燒瓶托\(zhòng)Φ100*Φ50*30\軟木 | 分析檢測耗材 | 100 | 個 | |
5 | 茄形瓶\單口\1000mL\24口 | 其他分析用儀器 | 20 | 件 | |
6 | 水銀溫度計\-30℃~50℃\0.2℃\玻璃 | 溫度計 | 20 | 件 | |
7 | 水銀溫度計\-30℃-100℃\1℃\玻璃 | 溫度計 | 20 | 件 | |
8 | 防倒吸鼓泡器\L=212\高硼硅玻璃 | 其他分析用儀器 | 20 | 件 | |
9 | 棒式玻璃溫度計\0-100℃\紅水\煤油\L=300 | 溫度計 | 20 | 件 | |
10 | 棒式玻璃溫度計\0-250℃\L=300 | 溫度計 | 20 | 件 | |
11 | 棒式玻璃溫度計\0-200℃\紅水\煤油\L=300 | 溫度計 | 20 | 件 | |
12 | 溫度計套夾\WH\Φ6.4\PP+Q | 其他分析用儀器 | 20 | 件 | |
13 | 手持式紅外線測溫槍\FLUKE59 | 智能顯控 | 5 | 件 | |
14 | 抽濾瓶\1000mL\PP | 器皿 | 5 | 個 | |
15 | 抽濾瓶\1000mL\玻璃 | 器皿 | 5 | 個 | |
16 | 抽濾瓶\500mL\玻璃 | 器皿 | 5 | 個 | |
17 | 燒杯\5000mL\PP | 燒杯 | 10 | 個 | |
18 | 抽濾瓶\2500mL\玻璃 | 器皿 | 2 | 個 | |
19 | 三角漏斗\φ120\玻璃 | 器皿 | 10 | 個 | |
20 | 三角漏斗\φ150\玻璃 | 器皿 | 10 | 個 | |
21 | 三角漏斗\φ100\玻璃 | 器皿 | 10 | 個 | |
22 | 加料漏斗\100/19#\玻璃 | 器皿 | 40 | 件 | |
23 | 加料漏斗\100/24#\玻璃 | 塑料瓶 | 40 | 件 | |
24 | 三角漏斗\φ120\玻璃 | 器皿 | 20 | 個 | |
25 | 布氏漏斗\φ120\陶瓷 | 分析檢測耗材 | 10 | 個 | |
26 | 布氏漏斗\φ80\陶瓷 | 分析檢測耗材 | 10 | 個 | |
27 | 燒杯\1000mL\玻璃 | 燒杯 | 10 | 個 |
姓名: 王冬
電話: 15036510526
郵箱: DFD3695@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2023年2月27日