- 可讓您的潔凈室保持潔凈
0.1um級別的顆粒計數(shù)器能讓排氣扇點塵不染 - 熱插拔電池-百分百確保儀器長時間連續(xù)運行
由于儀器使用的是熱插拔電池,故無論儀器是充電還是斷電、計數(shù)歸零及采用備份電源時都無需停機 - 測試向?qū)В═est Wizard)能使您在組織潔凈室時讓合規(guī)性更容易得到保證
可在監(jiān)控您的半導(dǎo)體生產(chǎn)環(huán)境時節(jié)省時間并消除錯誤 - 順序采樣系統(tǒng)
可用 MET ONE 3432 型順序采樣系統(tǒng)部署低成本的現(xiàn)場監(jiān)控解決方案。用單臺 MET ONE 3411 型空氣顆粒計數(shù)器可依次從多達32個位置進行順序采樣。 - 靈活的通訊方式——設(shè)置簡單,數(shù)據(jù)傳輸方便
供選擇的無線,以太網(wǎng)和串口通訊可以將數(shù)據(jù)傳輸?shù)組ETONE數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),或者客戶已有監(jiān)控軟件,以便減少文書工作 - 直觀的用戶界面
簡便的區(qū)域,位置和運行參數(shù)的配置和復(fù)制,節(jié)約運行時間。只需將完整的配置拷貝到一個 U 盤中,從而消除參數(shù)設(shè)置錯誤,并節(jié)省時間。還可以在整個顆粒計數(shù)組部署采樣計劃! - 符合ISO 21501-4 標準的可靠性和準確性
專用于滿足特殊顆粒計數(shù)要求,儀器與儀器之間的準確度和再現(xiàn)性完全符合 ISO21501-4標準要求。
通道個數(shù) | 6 |
粒徑 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0µ |
光源 | 氦氖激光器 |
重量 | 不含電池:15.9 公斤,電池:0.66 公斤 |
尺寸 | 33 W x 55.9 D x 22.9 H cm (寬 x 長 x 高) |
機箱材質(zhì) | 便于清洗的鈍化不銹鋼 |
流速 | 1.0 CFM (28.3 LPM) |
零計數(shù) | ISO 21501-4 和 JIS B 9921 標準:5分鐘內(nèi)1顆或少于一顆, 95% 置信區(qū)間 |
符合損失 | 在 50,000 /ft3 時,為5%,符合ISO 21501-4標準 |
泵的類型 | 可供連續(xù)使用的專利的多瓣閉路循環(huán)控制泵 |
計數(shù)效率 | 在0.1 µm時為 50%。根據(jù)ISO 21501-4和JIS B 9921,粒徑大于0.15µm時為 100% |
運行溫度 | 10 至 40°C; 相對濕度為10 至 90%,無冷凝 |
顯示 | ¼ VGA 彩色 TFT 觸摸屏 |
打印機 | 高速熱敏打印機 |
語言 | 英語,法語,德語,意大利語,西班牙語,韓語*,日語*,中文 |
可以顯示的最大數(shù)值 | 9,999,999 displayed |
延遲時間 | 15秒鐘至23小時59分59秒 |
采樣/停留時間 | 1秒鐘至23小時59分59秒 |
計數(shù)警報 | 1~ 9,999,999 個計數(shù)值 |
位置 | 編號:0 至 999; 名稱:文字描述,顯示在打印輸出資料上 |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000 個樣品, 在歷史數(shù)據(jù)查看頁面上可以滾動(FIFO 或 Overflow) |
輸出 | USB 客戶端 (版本為 1.1)USB 主機端 (版本為 1.1)RS485 配有TCP/IP 通訊協(xié)議的以太網(wǎng)配有802.11g通訊協(xié)議的無線輸出 (可選)MET ONE 2432 型順序采樣系統(tǒng) (警報和掃描探頭) |
鋰電池,可充電、可熱插拔 | Modbus TCP, Modbus RTU, 串行的 FX |
輸入 | 空氣速度探頭,相對濕度/溫度探頭 |
自動 CDA 清洗 | 連接到CDA之后,清洗電磁閥會被激活 |
電源 | 24VDC,配有 100-240 VAC, 50/60 Hz 適配器 |
電池類型 | 智能鋰電池,可充電,可熱插拔 |
電池使用時間 | 最短 3 小時 |
電池的充電時間 | 電池的充電時間 |
包含電池數(shù)量 | 2組 |
MET ONE 3411 便攜式空氣顆粒計數(shù)器的隨附配件
部件編號 | 描述 |
2087966-01 | 等動力探頭1.00 CFM,鍍鎳鋁制3/8“倒鉤接頭 |
960380 | 樣品管,內(nèi)徑 3/8” ,長 10英尺 |
2088035-01 | 等動力探頭適配器,鋁制 |
970650 | 等動力探頭三腳架 |
230-300-7052 | 24VDC電源輸出 |
VP623500 | 電源線:115VAC, 6' L |
VP623501 | 電源線:115VAC, 6' L |
2087939-01 | 零計數(shù)過濾器 1CFM |
2087090 | PortAll 軟件,CD |
460519 | 打印紙,2卷 |
280-120-2024 | 2組鋰電池 |
210-400-5171 | 觸摸屏手寫筆 |
2088010-01 | 128M USD閃存驅(qū)動 |
410-150-0011 | 3針微型接線端子 |
410-420-0020 | 接線端子罩殼 |
490-200-0001 | 無線天線,附帶無線版本P / N 2088800-02 |
MET ONE 3411 便攜式空氣計數(shù)器可選配件
部件編號 | 描述 |
CAL_GAS_3411 | 3411型的氣體校準,包括氦、氬、二氧化碳和氮氣 |
701241-01 | 3400系列IQ / OQ 驗證文件(CD) |
2087966-02 | 等動力探頭1.0 CFM,不銹鋼制3/8“倒鉤接頭 |
2089406-01 | 等動力探頭支架 |
460519 | 打印紙(價格以每卷計) |
280-300-5000 | 智能電源充電器 |
280-120-2024 | 智能鋰電池 |
2088928 | 溫度和相對濕度探針VAISALA HMP50 |
2087939-01 | 零點計數(shù)過濾器(1.0 CFM型) |
460-400-4798 | 電纜,USB2.0 高速,1m |
2084045-02 | Particle Vision PortAll, 2.0.x版,套件,下載工具軟件,適配器和說明書(串行電纜需單獨購買) |
700011-21 | PortAll 許可標準版 |
2088000-01 | 過濾器掃描探頭(電子式)1 CFM |
2088000-02 | 過濾器掃描探頭(無電子式)1 CFM |
2088012-02 | 適配器,USB轉(zhuǎn)RS232,USB線纜 |
2088012-01 | 適配器,USB轉(zhuǎn)RS485,USB線纜 |
2080732-8 | 高壓擴散器,用于 1.0 CFM 設(shè)備。 |
專應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)的空氣顆粒計數(shù):
- 潔凈室驗證監(jiān)測
- 潔凈室的分級
- ISO14644潔凈室驗證
- 潔凈室顆粒物監(jiān)測
- 生產(chǎn)過程的連續(xù)監(jiān)測
- 顆粒污染源的排除過程
- HEPA過濾器檢漏,粒徑大小包括 0.1、0.15、0.2、0.3、0.5 和 1um
- 過濾器掃描
- 高壓氣體監(jiān)測可簡單地通過氣體選擇菜單選擇相應(yīng)氣體,流量會自動調(diào)整
空氣顆粒計數(shù)器生命科學標準及委員會:
- 國際標準化組織 (ISO)
- ISO14644潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境
- ISO 21501顆粒分布測確定--用于無塵空間的光散射顆粒計數(shù)器
- 環(huán)境科學與技術(shù)研究所 (IEST)